イギリス
当社は三井物産と共同出資するMitsui E&P UK Limited(MEPUK)を通じて、 英国領北海域にて原油・ガス・コンデンセートの生産ならびに探鉱事業を推進しています。
事業会社 | Mitsui E&P UK Limited |
---|---|
契約形態 | 利権契約 |
活動状況 | 生産中 |
プロジェクト権益 | ・Chevron North Sea Limited* 23.37% ・Endeavour Energy UK 25.68% ・Equinor UK Limited 17.00% ・MEPUK 13.30% ・Spirit Energy Resources 12.65% ・EnQuest Britain Limited 8.00% |
(*はオペレーター)
事業会社 | Mitsui E&P UK Limited |
---|---|
契約形態 | 利権契約 |
活動状況 | 生産中 |
プロジェクト権益 | ・ConocoPhillips (U.K.) Limited* 42.41% ・ConocoPhillips (U.K.) Theta Limited* 9.01% ・ConocoPhillips Petroleum Company U.K. Limited* 7.23% ・Chevron North Sea Limited 32.38% ・MEPUK 8.97% |
(*はオペレーター)
事業会社 | Mitsui E&P UK Limited |
---|---|
契約形態 | 利権契約 |
活動状況 | 探鉱中 |
プロジェクト権益 | ・Eni UK Limited* 40.00% ・JX Nippon Exploration and Production (U.K.) Limited 25.00% ・MEPUK 20.00% ・Serica Energy (UK) Limited 15.00% |
(*はオペレーター)
事業会社 | Mitsui E&P UK Limited |
---|---|
契約形態 | 利権契約 |
活動状況 | 探鉱中 |
プロジェクト権益 | ・Eni UK Limited* 53.33% ・MEPUK 26.67% ・Serica Energy (UK) Limited 20.00% |
(*はオペレーター)